简要描述:产品特点:仪器采用消光法自动测量薄膜厚度和折射率,具有精度高、灵敏度高以及自动控制等特点。光源采用氦氖激光器,功率稳定波长精度高。仪器采用USB接口与电脑连接,配套软件功能齐全,具有多样数据采集及处理方式,适用于不同用户的需要。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品详细资料
测量范围 | 薄膜厚度范围:1nm-300nm;折射率范围:1-10 | 偏振器方位角范围 | 0°-180°读取分辨率为0.05° |
入射光波长 | 632.8nm | 偏振器步进角 | 0.014°/步 |
入射角调节范围 | 20°- 90°精度≤0.05° | 测量膜厚 | ±0.5nm |
光学中心高 | 80mm | 折射率重复性精度 | ±0.05 |
测量厚度zui小示值 | ≤1nm | 仪器测量精度 | ±0.5nm(薄膜厚度在10-100nm时) |
允许样品尺寸 | φ10-φ140mm,厚度≤15mm | 外形尺寸 | 580×390×320(mm) |
度盘刻度 | 每格1度 | 主机重量 | 28kg |
TPY-2实验主机、电控系统、USB接口、二氧化硅膜样片、配套软件
* 计算机及打印机(需另配)
产品咨询
电话
微信扫一扫