天津拓普傅里叶红外光谱仪产品详细说明:
FTIR920型傅立叶变换红外光谱仪的干涉仪采用新型的迈克尔逊自补偿光学系统,能去除许多常规光学干涉仪中存在的光学校正问题。同时应用了多种*技术来确保此款紧凑型的红外光谱仪具有很高的性能。
波长范围 | 7800 至 375 cm-1 | 红外光源 | 高强度气冷 |
分束器 | 多层KBr | 探测器 | 低噪音DLATGS |
分束器,可选 | ZnSe, CaF2, CsI | 探测器 | MCT(可选) |
分辨率 | 优于1.0cm-1 | 清洗功能 | 是 |
分辨率,可选 | 0.5 cm-1 | 附件 | 通用FTIR 附件 |
孔径比 | 1/3.2 | 操作系统 | Windows 98/2000/XP/Vista 32-bit |
干涉计 | 自动校正 |
|
|
射束直径 | 30 mm | 能量(电压) | 90-230VAC, 12VDC, 40 W |
参考频率 | HeNe laser | 外形尺寸 | 590×380×190mm |
喷射端口 | 可选 | 重量 | 24 kg |
样品室 | 200×260×160mm | 环境温度 | 15 - 28 ℃ |
样品处光束 | 10 mm dia. | 环境湿度 | 低于 65% |
电话
微信扫一扫