简要描述:WSD-1A 色度测量实验装置是自动光谱光度测色仪器,可以测量发光体、透射物体、反射物体和颜色的混色并计算色度坐标值、主波长。适合大专院校为学生开设颜色测量实验,并广泛用于纺织、造纸、印染、交通信号、汽车制造、食品加工等诸多领域。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
WSD-1A色度测量实验装置 仪器介绍:
WSD-1A 色度测量实验装置是自动光谱光度测色仪器,可以测量发光体、透射物体、反射物体和颜色的混色并计算色度坐标值、主波长。适合大专院校为学生开设颜色测量实验,并广泛用于纺织、造纸、印染、交通信号、汽车制造、食品加工等诸多领域。
WSD-1A 仪器特点:
WSD-1A 规格参数:
光 源 | 12V20W溴钨灯 |
波长范围(nm) | 380-780 |
光栅条数(mm) | 1200 |
单色仪焦距(mm) | 300 |
波长准确度(nm) | ±0.4 |
波长重复性(nm) | ≤0.2 |
狭 缝(mm) | 0-2.5连续可调,示值0.01mm/格 |
相对孔径 | D/F=1/7 |
透过率精度(%T) | ±1 |
噪 声(%T) | ±0.5 |
标准观察者 | 10度视角 |
分辨率 | x.y±0.001 |
测量准确度 | △x±0.02 △y±0.03 |
WSD-1A 配置表:
型 号 | 名 称 | 数 量 | |
基本配置 | WSD-1A | 实验主机 | 1台 |
GY-1 | 溴钨灯光源 | 1套 | |
WSD-1A | 测色积分球漫反射测量装置 | 1套 | |
WSD-1A | 夹具及吸收池透射测量装置 | 1套 | |
WSD-1A | 光电倍增管接收单元 | 1套 | |
标准白板、有色玻璃(红、绿、紫) | 各1 | ||
WSD-1A | 色度软件 | 1套 | |
需另配 | 计算机及打印机 | 1套 | |
可选配置 | WSDF-1 | 六色面光源 | 1套 |
产品咨询
电话
微信扫一扫