更新时间:2016-03-03
F96Pro荧光分光光度计(FIUORO)采用150W滨松高品质氙灯和更换式干涉滤光片系统设计,可提供从250nm至700nm区间的可选激发应用配置;发射单色器采用1200线光栅、大孔径非球面反射镜分光系统,高速扫描时1秒内即可完成全谱扫描、计算和测量,专业软件包含多种分析功能,丰富的附件可支持液态、固态、粉末、薄膜样品的测量,可通过选配多用途荧光样品座附件实现高浓度样品的准确测量.
免费咨询:022-88289916/88289917/88289918
F96Pro荧光分光光度计(FIUORO)用途:
本仪器是基于经典稳定的光学与的电子学的技术发展,具有高检测灵敏度、高测试速度、人性化的多功能控制和分析的操作软件和丰富测量附件的高性能检测仪器,可以进行便捷、舒适、快速的高精度荧光光谱测量,适用于材料研究、药品分析、生化及临床检验、水质分析控制、食品安全检测等领域对样品进行定性定量分析。
F96Pro荧光分光光度计(FIUORO)仪器特点:
F96Pro规格参数:
技术参数 | 技术指标 |
检 测 灵 敏 度 | 水拉曼峰信噪比: S/N ≥ 150(P-P) |
激 发 波长带宽 | 10nm |
发 射 波长带宽 | 10nm |
发射波长准确度 | ±1.0nm |
发射波长重复性 | ≤0.5nm |
光 源 | 高强度长寿命日本滨淞原装进口150W自动除臭氙灯 |
光 学 系统 | C-T单色器光栅自动波长扫描 |
荧光接收器 | 日本滨淞原装进口光电倍增管 |
激发波长可选范围 | 250nm~700nm(滤光片) |
发射波长范围 | 200nm~900nm |
波长扫描速度 | zui快30000nm/min,精细扫描15nm/min |
测 量 线 性 | 相关系数≥0.995 |
增益调节范围 | 1~17档可选 |
积分响应时间 | 6档可选:0.1s~4s |
时间扫描设定 | 可任意设定,zui高为60000秒 |
数据输出方式 | Microsoft(R)Excel格式,bmp图片格式 |
数据传输方式 | USB2.0接口 |
光 度 值范围 | 0.00-600 |
峰值强度重复性 | ≤1.5% |
电 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
标 准 耗 能 | 190W |
F96Pro仪器成套性:
标准配置项目 | 数 量 |
F96Pro荧光分光光度计主机 | 一 台 |
激 发 滤 光 片 | 365nm |
产品使用说明书 | 一 本 |
产品合格证明书 | 一 份 |
软 件 光 盘 | 一 张 |
10mm石英比色皿 | 2 只 |
电 源 电 缆 | 一 根 |
USB 电 缆数据线 | 一 根 |
熔丝(2A与5A) | 各2只 |
装 箱 单 | 一 份 |
F96Pro选配:
测量附件 | 功 能 |
单孔样品池座(已标配) | 常规液体荧光测量 |
多用途荧光样品座 | 多种测量附件基座 |
倍 频 滤 光 片 | 消除荧光测量中的倍频干扰峰 |
200μL微量离心管测量附件 | 离心管荧光测量功能 |
毛细管微量样品测量附件 | 提供毛细管微量样品测量功能 |
单孔样品池适配器 | 配合多用途荧光样品座组成常规液体荧光测量和荧光反射测量功能 |
膜状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规膜状样品荧光测量和荧光反射及透射测量功能 |
粉状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规粉状样品荧光测量功能 |
护套式样品池架 | 配合多用途荧光样品座组成护套式荧光样品池荧光测量功能 |
微量石英四通比色皿 | 提供微量样品荧光测量功能 |
13820986935
022-88289916
88289917
88289918