产品型号:TP720型
更新时间:2025-07-30
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :46123
022-88289916
产品分类
工作波长范围 | 190-2800nm |
扫描方式 | 透过率、吸光度、反射率、能量 |
波长准确度 | ±0.5nm(UV/VIS);±8nm(NIR) |
波长重复性 | 0.3nm(UV/VIS); ±4nm(NIR) |
采样间隔 | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、1.5nm、2nm、5nm、10nm |
光度范围 | 0.300~2.5A |
光度准确度 | ±0.3%T(0-100%T) |
光度重复性 | 0.2%T |
基线平直度 | ±0.008A(200-2500nm,预热30分钟后) |
光谱带宽 | 0.2nm-10nm |
杂散光 | ≤0.2%T(220nm) |
外形尺寸 | 830*600*260mm |
Copyright © 2025 天津市拓普仪器有限公司版权所有 备案号:津ICP备10000615号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml