更新时间:2026-06-01
点击次数:24
| 应用领域 | 具体场景 |
|---|---|
| 材料科学 | 碳材料表征(石墨烯层数、金刚石膜纯度)、晶体应力分析、纳米材料结构鉴定 |
| 化学与药学 | 有机分子结构解析、药物成分定性/定量、反应过程原位监测 |
| 生物医学 | 组织病变无损筛查、细胞代谢分析、生物分子相互作用研究 |
| 教学实验 | 高校近代物理/化学实验课——测定四氯化碳、丙酮等标准样品的拉曼峰位与位移 |
拉曼光谱的核心价值在于无需复杂样品前处理,固/液/晶体均可直接测量,是非破坏性分析的利器。
天津市拓普仪器有限公司成立于2002年4月28日,是国家高新技术企业及天津市"专精特新"中小企业,公司通过ISO 9001/14001/45001体系认证,专注于光谱分析、物理实验教学及建筑节能检测设备的研发生产,为高校、科研院所及工业客户提供高性能仪器与全套解决方案。
| 型号 | 光源 | 波长范围 | 定位 |
|---|---|---|---|
| LR-1 | He-Ne激光器(632.8nm) | 300–650nm | 基础教学实验,小巧经济 |
| LR-2 | 半导体激光器(532nm,≥50mW) | 300–800nm | 教学+科研兼顾 |
| LR-3 | 半导体激光器(532nm,≥50mW) | 200–800nm | 进阶教学/科研型,带光子计数系统 |
💡 选型建议:如果预算有限且仅用于本科基础教学,LR-1/LR-2已足够;若希望兼顾科研训练、需要更高的波长覆盖和光子计数灵敏度,LR-3是更长远的选择。
| 型号 | 实验覆盖范围 |
|---|---|
| XGS-1 | 全息照相 + 制作全息光栅 + 阿贝成像原理和空间滤波 + θ调制和彩色合成 |
| XGS-2 | XGS-1基础上叠加几何光学/物理光学基础实验 |
| XGS-5型光学全息照相实验平台 | 专配大面积平板工作台、全套调整架、高质量全息干版——平台化设计,直接开课 |
| 产品 | 要点 |
|---|---|
| WPC-1 普朗克常数实验仪 | 光电效应 + 干涉关联测量,一机多用 |
| WSZ-1A 光学平台(26/28项实验) | 分几何光学8项 + 物理光学11项 + 近代光学7项——一站式基础光学实验平台 |
| 精密光学调整架系列 / 光具座系列 | 支撑迈克尔逊、马赫-曾德尔等各种干涉架构搭建 |
| 迈克尔逊干涉仪(教学型) | 展会明星产品,结构稳固、读数清晰,适合批量装备实验室 |
Copyright © 2026 天津市拓普仪器有限公司版权所有 备案号:津ICP备10000615号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml