更新时间:2026-03-29
点击次数:59

| 项目 | 立式 FTIR | 卧式 FTIR |
|---|---|---|
| 光路方向 | 垂直(Z 轴) | 水平(X 轴) |
| 占地面积 | 小(水平空间少) | 大(需长水平光路) |
| 抗振动性 | 高(重力辅助准直,结构刚性强) | 中(水平振动易影响准直) |
| 热稳定性 | 高(热对流方向可控,易设计风道) | 中(水平热扩散难控) |
| 维护便利性 | 高(模块上下布局,易拆装) | 中(需水平拆机,路径长) |
| 样品室布局 | 灵活(可下置、侧置,易扩展附件) | 固定(多在光路末端,空间受限) |
| 适用场景 | 空间有限、环境振动大、高稳定性要求 | 常规实验室、大样品台、多附件串联 |
Copyright © 2026 天津市拓普仪器有限公司版权所有 备案号:津ICP备10000615号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml